<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>CURSODEANALISISTECNICO.COM - estrategiasdeinversion.com</title>
	<link>http://cursodeanalisistecnico.com/</link> 
	<description>Articulos de cursodeanalisistecnico.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 18:18:51 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Guía del curso gratuito de análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/guia-del-curso-gratuito-de-analisis-tecnico-3828.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/guia-del-curso-gratuito-de-analisis-tecnico-3828.htm</link>
			<description><![CDATA[Aqu&iacute; podr&aacute;s navegar por todo el curso de an&aacute;lisis t&eacute;cnico, tanto en versi&oacute;n web (texto) como en v&iacute;deo.   CURSO DE AN&Aacute;LISIS T&Eacute;CNICO VERSI&Oacute;N TEXTO - Nociones b&aacute;sicas de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Principales pautas de velas japonesas (Martillo, Hombre Colgado, vela estrella fugaz....)</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/principales-pautas-de-velas-japonesas-martillo.-hombre-colgado.-vela-estrella-fugaz....-3374.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/principales-pautas-de-velas-japonesas-martillo.-hombre-colgado.-vela-estrella-fugaz....-3374.htm</link>
			<description><![CDATA[MARTILLO: &nbsp;&nbsp; Tiene implicaciones alcistas cuando aparece despu&eacute;s de una tendencia bajista.  Su relevancia es mucho mayor si aparece en zona de soporte (ejemplo).&nbsp; Gr&aacute;fico Martillo:  &nbsp; Vela, Martillo: &nbsp; MARTILLO ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:19:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Velas japonesas básicas en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/velas-japonesas-basicas-en-el-analisis-tecnico-3370.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/velas-japonesas-basicas-en-el-analisis-tecnico-3370.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Las diferentes combinaciones de cuerpos/sombras tienen diferentes signi&#64257;cados. Los d&iacute;as en los que la diferencia entre los precios de apertura y de cierre es grande, se llaman D&iacute;as Largos, y los d&iacute;as en los ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:01:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Velas japonesas en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/velas-japonesas-en-el-analisis-tecnico-3360.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/velas-japonesas-en-el-analisis-tecnico-3360.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Este t&eacute;cnica inventada por los japoneses hace siglos, ha sido conocida y aplicada hace relativamente poco tiempo en el mundo occidental. La informaci&oacute;n que se utiliza para re&#64258;ejar la situaci&oacute;n de un mercado ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Objetivos de Fibonacci en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/objetivos-de-fibonacci-en-el-analisis-tecnico-3295.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/objetivos-de-fibonacci-en-el-analisis-tecnico-3295.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Despu&eacute;s de un tramo en tendencia tendremos una fase correctiva. El siguiente movimiento en la direcci&oacute;n de la tendencia estar&aacute; en funci&oacute;n de un ratio de Fibonacci.  Figura objetivos de Fibonacci:  &nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:58:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Retrocesos de Fibonacci en el análisis técnico </title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/retrocesos-de-fibonacci-en-el-analisis-tecnico-3294.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/retrocesos-de-fibonacci-en-el-analisis-tecnico-3294.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Es muy frecuente que la correcci&oacute;n posterior a un tramo en tendencia &#64257;nalice pr&oacute;xima al 0,318 o al 0,618 del tramo previo al alza. Los niveles mostrados se comportaran, generalmente, de soporte. &nbsp;&nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:39:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los números de Fibonacci en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/los-numeros-de-fibonacci-en-el-analisis-tecnico-3257.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/los-numeros-de-fibonacci-en-el-analisis-tecnico-3257.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; El inicio de la serie de Finobacci proviene de considerar la serie num&eacute;rica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... &nbsp;&nbsp; Cada n&uacute;mero es la suma de los dos n&uacute;meros anteriores. &nbsp;&nbsp; Comenzando por 1, siendo 1 (1 ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:36:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Conclusiones</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/conclusiones-3233.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/conclusiones-3233.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Hemos visto que cada oscilador nos puede dar una fracci&oacute;n de informaci&oacute;n y que cada uno tiene un car&aacute;cter diferente. Es conveniente siempre cotejar el lado de la &ldquo;tendencia&rdquo; del lado del ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Teoría de la Opinión contraria en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/teoria-de-la-opinion-contraria-en-el-analisis-tecnico-3232.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/teoria-de-la-opinion-contraria-en-el-analisis-tecnico-3232.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Los osciladores, como hemos visto, cobran generalmente su utilidad cuando tienen una valoraci&oacute;n extrema.&nbsp; Intentando apreciar en ellos un estado local de fuerte euforia o des&aacute;nimo.  &nbsp;&nbsp; Con respecto al ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:41:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>MACD y oscilador de precios en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/macd-y-oscilador-de-precios-en-el-analisis-tecnico-3224.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/macd-y-oscilador-de-precios-en-el-analisis-tecnico-3224.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; El Oscilador de Precios es simplemente la diferencia entre dos medias m&oacute;viles. Sobre esta diferencia se suele calcular otra media m&oacute;vil. El MACD (Convergencia Divergencia de la Media M&oacute;vil). Es un oscilador de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:57:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Oscilador Estocástico en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/oscilador-estocastico-en-el-analisis-tecnico-3223.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/oscilador-estocastico-en-el-analisis-tecnico-3223.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; El oscilador estoc&aacute;stico normalmente se usa con periodos cortos, y se basa en que cuando los precios tienden a subir, los cierres se sit&uacute;an pr&oacute;ximos a la zona superior de la gama de precios del d&iacute;a. ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:43:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>RSI en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/rsi-en-el-analisis-tecnico-3209.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/rsi-en-el-analisis-tecnico-3209.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; El RSI -Relative Strength Index o &ldquo;indicador de fuerza relativa&rdquo; (si bien la denominaci&oacute;n recibe muchas cr&iacute;ticas al no ofrecernos precisamente una idea de fuerza relativa entre valores del mercado)- es uno de ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:33:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Divergencias en los osciladores en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/divergencias-en-los-osciladores-en-el-analisis-tecnico-3208.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/divergencias-en-los-osciladores-en-el-analisis-tecnico-3208.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Adem&aacute;s de identi&#64257;car un estado de sobrecompra o sobreventa un oscilador permite estudiar divergencias.  &nbsp;&nbsp; Diremos que se produce una divergencia alcista cuando el precio presenta m&iacute;nimos relativos ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Tasa de cambio (ROC) en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/tasa-de-cambio-roc-en-el-analisis-tecnico-3192.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/tasa-de-cambio-roc-en-el-analisis-tecnico-3192.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Es un indicador muy sencillo, pero no por eso falto de utilidad. Se calcula dividiendo el precio actual por el de &ldquo;n&rdquo; d&iacute;as atr&aacute;s, siendo &ldquo;n&rdquo; el periodo de tiempo. T&iacute;picamente se utiliza un ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:38:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Indicadores y osciladores, Medias móviles en el análisis técnico </title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/indicadores-y-osciladores.-medias-moviles-en-el-analisis-tecnico-3163.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/indicadores-y-osciladores.-medias-moviles-en-el-analisis-tecnico-3163.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Los indicadores t&eacute;cnicos los usamos para intentar predecir futuros movimientos de los activos cotizados, al objeto de con&#64257;rmar con una mayor probabilidad en qu&eacute; tendencia se encuentra un determinado activo, o de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:36:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los enemigos del especulador en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/los-enemigos-del-especulador-en-el-analisis-tecnico-3162.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/los-enemigos-del-especulador-en-el-analisis-tecnico-3162.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; En esta secci&oacute;n vamos a repasar puntos que se han visto, en parte, en secciones anteriores.&nbsp;  1. La esperanza&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Probablemente sea el enemigo principal. Muchas veces una posici&oacute;n en contra ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:12:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>&amp;#34;Stop Loss&amp;#34; y Objetivos de precios en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/-stop-loss-y-objetivos-de-precios-en-el-analisis-tecnico-3152.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/-stop-loss-y-objetivos-de-precios-en-el-analisis-tecnico-3152.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Siempre que tengamos una posici&oacute;n en mercado debemos tener un nivel de stop loss. Si el mercado lo permite, ponga la orden y si no es as&iacute; mantenga el stop escrito en su plan de trading. Si los precios llegan a esa zona ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Triángulos en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/triangulos-en-el-analisis-tecnico-3138.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/triangulos-en-el-analisis-tecnico-3138.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Un tri&aacute;ngulo puede ser una &#64257;gura de continuaci&oacute;n de tendencia o una &#64257;gura de vuelta. Un tri&aacute;ngulo requiere para su formaci&oacute;n m&aacute;s de un mes. En el caso de que se forme en menos tiempo es ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Banderas y gallardetes en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/banderas-y-gallardetes-en-el-analisis-tecnico-3137.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/banderas-y-gallardetes-en-el-analisis-tecnico-3137.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Es muy frecuente que tengamos peque&ntilde;as correcciones laterales dentro de tramos de fuerte tendencia, generalmente alcistas. Las banderas y los gallardetes son &#64257;guras con una duraci&oacute;n muy corta en tiempo, como mucho ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:45:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cuñas en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/cunas-en-el-analisis-tecnico-3123.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/cunas-en-el-analisis-tecnico-3123.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Este tipo de formaciones se dan, generalmente en movimientos de tendencia secundaria y no en movimientos primarios de mercado.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Las cu&ntilde;as nos indican un escape posterior en contra. Es decir, si la cu&ntilde;a es ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Vuelta en isla</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/vuelta-en-isla-3122.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/vuelta-en-isla-3122.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; A veces se producen vueltas con un hueco anterior y otro posterior a una peque&ntilde;a zona de congesti&oacute;n que dura solo unos d&iacute;as.  Gr&aacute;fico vuelta en isla:  &nbsp; Gr&aacute;fico vuelta en isla:  &nbsp;&nbsp;&nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:07:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Vuelta en un día y vuelta en dos días (curso análisis técnico)</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/vuelta-en-un-dia-y-vuelta-en-dos-dias-curso-analisis-tecnico-3121.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/vuelta-en-un-dia-y-vuelta-en-dos-dias-curso-analisis-tecnico-3121.htm</link>
			<description><![CDATA[&bull; La &#64257;gura de vuelta en un d&iacute;a normalmente viene a acompa&ntilde;ada de un incremento de volumen. En el caso de vuelta en un d&iacute;a de techo, generalmente tendremos una sesi&oacute;n de volumen alto y un cierre con una gama ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Vueltas en &amp;#34;V&amp;#34; en el análisis técnico</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/vueltas-en-v-en-el-analisis-tecnico-3102.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/vueltas-en-v-en-el-analisis-tecnico-3102.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; Se dice que se ha producido una vuelta en &lsquo;V&rsquo; o una vuelta en &lsquo;no &#64257;gura&rsquo; cuando tenemos una inversi&oacute;n brusca de la tendencia sin una etapa de transici&oacute;n. Evidentemente este tipo de giros son ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:15:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Doble máximo y triple máximo o mínimo</title>   
		<guid>http://cursodeanalisistecnico.com/doble-maximo-y-triple-maximo-o-minimo-3101.htm</guid>
		<link>http://cursodeanalisistecnico.com/doble-maximo-y-triple-maximo-o-minimo-3101.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; La mayor&iacute;a de las caracter&iacute;sticas comentadas en la &#64257;gura de cabeza y hombros son aplicables a todas las &#64257;guras de vuelta. Una &#64257;gura con doble m&aacute;ximo o doble m&iacute;nimo no necesita tantas ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
